Usage Statistics for kppspjaroslaw.itl.pl

Summary Period: June 2023
Generated 01-Jul-2023 03:55 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2023
Total Hits 32182
Total Files 29325
Total Pages 30676
Total Visits 2059
Total KBytes 593845
Total Unique Sites 1095
Total Unique URLs 402
Total Unique Referrers 2246
Total Unique User Agents 264
. Avg Max
Hits per Hour 44 346
Hits per Day 1072 1658
Files per Day 977 1590
Pages per Day 1022 1620
Sites per Day 36 96
Visits per Day 68 107
KBytes per Day 19795 42588
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.12% 29325
Code 206 - Partial Content 0.02% 8
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Code 302 - Found 4.55% 1465
Code 304 - Not Modified 0.08% 25
Code 404 - Not Found 4.18% 1345
Code 500 - Internal Server Error 0.04% 12

Daily usage for June 2023

Daily Statistics for June 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 627 1.95% 548 1.87% 581 1.89% 74 3.59% 57 5.21% 8455 1.42%
2 821 2.55% 397 1.35% 778 2.54% 106 5.15% 87 7.95% 13159 2.22%
3 523 1.63% 415 1.42% 483 1.57% 89 4.32% 67 6.12% 5630 0.95%
4 1254 3.90% 1139 3.88% 1202 3.92% 107 5.20% 81 7.40% 20253 3.41%
5 1368 4.25% 1236 4.21% 1281 4.18% 78 3.79% 60 5.48% 18886 3.18%
6 1248 3.88% 1150 3.92% 1206 3.93% 101 4.91% 96 8.77% 17797 3.00%
7 511 1.59% 447 1.52% 475 1.55% 74 3.59% 59 5.39% 7228 1.22%
8 505 1.57% 446 1.52% 474 1.55% 62 3.01% 50 4.57% 14848 2.50%
9 712 2.21% 662 2.26% 694 2.26% 85 4.13% 49 4.47% 7974 1.34%
10 700 2.18% 594 2.03% 614 2.00% 56 2.72% 54 4.93% 28184 4.75%
11 1076 3.34% 953 3.25% 996 3.25% 41 1.99% 52 4.75% 17187 2.89%
12 1321 4.10% 1218 4.15% 1278 4.17% 67 3.25% 65 5.94% 17905 3.02%
13 1596 4.96% 1533 5.23% 1558 5.08% 67 3.25% 65 5.94% 17449 2.94%
14 1652 5.13% 1587 5.41% 1606 5.24% 77 3.74% 76 6.94% 20057 3.38%
15 1658 5.15% 1590 5.42% 1620 5.28% 82 3.98% 65 5.94% 16916 2.85%
16 1518 4.72% 1449 4.94% 1462 4.77% 52 2.53% 52 4.75% 42588 7.17%
17 1353 4.20% 1271 4.33% 1308 4.26% 64 3.11% 60 5.48% 22157 3.73%
18 908 2.82% 788 2.69% 862 2.81% 68 3.30% 58 5.30% 18156 3.06%
19 978 3.04% 901 3.07% 933 3.04% 62 3.01% 49 4.47% 10705 1.80%
20 611 1.90% 525 1.79% 556 1.81% 52 2.53% 53 4.84% 23173 3.90%
21 552 1.72% 498 1.70% 509 1.66% 48 2.33% 52 4.75% 15173 2.56%
22 538 1.67% 475 1.62% 486 1.58% 59 2.87% 52 4.75% 22972 3.87%
23 835 2.59% 756 2.58% 798 2.60% 59 2.87% 53 4.84% 10055 1.69%
24 711 2.21% 651 2.22% 662 2.16% 60 2.91% 49 4.47% 27521 4.63%
25 1439 4.47% 1373 4.68% 1404 4.58% 64 3.11% 57 5.21% 15764 2.65%
26 1540 4.79% 1451 4.95% 1472 4.80% 71 3.45% 67 6.12% 36317 6.12%
27 1132 3.52% 1037 3.54% 1051 3.43% 68 3.30% 73 6.67% 33059 5.57%
28 1651 5.13% 1562 5.33% 1606 5.24% 85 4.13% 72 6.58% 26104 4.40%
29 1384 4.30% 1288 4.39% 1320 4.30% 79 3.84% 62 5.66% 24201 4.08%
30 1460 4.54% 1385 4.72% 1401 4.57% 69 3.35% 67 6.12% 33972 5.72%

Hourly usage for June 2023

Hourly Statistics for June 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 26 802 2.49% 24 734 2.50% 24 745 2.43% 712 21354 3.60%
1 22 661 2.05% 19 593 2.02% 20 612 2.00% 580 17404 2.93%
2 25 772 2.40% 23 713 2.43% 24 722 2.35% 434 13031 2.19%
3 33 1012 3.14% 29 873 2.98% 30 929 3.03% 623 18690 3.15%
4 39 1187 3.69% 36 1091 3.72% 38 1143 3.73% 1101 33018 5.56%
5 60 1813 5.63% 45 1354 4.62% 57 1731 5.64% 954 28608 4.82%
6 51 1557 4.84% 49 1476 5.03% 50 1516 4.94% 877 26314 4.43%
7 51 1531 4.76% 48 1442 4.92% 49 1486 4.84% 915 27464 4.62%
8 52 1576 4.90% 48 1469 5.01% 50 1512 4.93% 1447 43424 7.31%
9 51 1532 4.76% 48 1450 4.94% 49 1475 4.81% 1199 35958 6.06%
10 51 1557 4.84% 48 1459 4.98% 50 1501 4.89% 888 26638 4.49%
11 54 1621 5.04% 49 1490 5.08% 51 1557 5.08% 612 18355 3.09%
12 48 1468 4.56% 43 1312 4.47% 45 1364 4.45% 561 16838 2.84%
13 45 1373 4.27% 42 1280 4.36% 44 1324 4.32% 1412 42361 7.13%
14 45 1373 4.27% 42 1286 4.39% 44 1324 4.32% 657 19721 3.32%
15 47 1435 4.46% 44 1343 4.58% 45 1377 4.49% 824 24731 4.16%
16 51 1535 4.77% 46 1382 4.71% 48 1444 4.71% 892 26757 4.51%
17 47 1435 4.46% 42 1282 4.37% 45 1376 4.49% 909 27269 4.59%
18 49 1483 4.61% 46 1392 4.75% 47 1431 4.66% 858 25735 4.33%
19 48 1469 4.56% 45 1377 4.70% 47 1421 4.63% 781 23439 3.95%
20 50 1510 4.69% 47 1418 4.84% 48 1457 4.75% 661 19819 3.34%
21 46 1406 4.37% 41 1253 4.27% 43 1296 4.22% 704 21134 3.56%
22 38 1156 3.59% 35 1078 3.68% 36 1108 3.61% 729 21866 3.68%
23 30 918 2.85% 25 778 2.65% 27 825 2.69% 464 13917 2.34%

Top 30 of 402 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 28430 88.34% 290059 48.84% /stats/
2 60 0.19% 568 0.10% /wp-login.php
3 19 0.06% 1607 0.27% /
4 19 0.06% 14922 2.51% /wp-content/uploads/2018/10/T3_Kierowanie_dzialaniami_ratowniczymi.pptx
5 16 0.05% 85353 14.37% /wp-content/uploads/2019/03/tabela_7/6.pdf
6 12 0.04% 447 0.08% /wp-content/uploads/2017/07/wzor_zawiadomienia_dla_inwestora.doc
7 12 0.04% 3295 0.55% /wp-content/uploads/2018/01/KP-PSP-Jarosław-Info.-o-stanie-bezp.-ppoż.-powiatu-za-2017-r..pdf
8 11 0.03% 1019 0.17% /wp-content/uploads/2018/02/Pytania-dowódcy.doc
9 8 0.02% 11 0.00% /wp-admin/css/colors/blue/
10 7 0.02% 95 0.02% /wp-admin/css/
11 7 0.02% 9009 1.52% /wp-content/uploads/2019/03/tabela_7/2.pdf
12 6 0.02% 499 0.08% /wp-content/uploads/2018/02/Pytania-ratownicy.doc
13 5 0.02% 10 0.00% /wp-admin/css/colors/
14 5 0.02% 7 0.00% /wp-admin/css/colors/ectoplasm/
15 4 0.01% 70 0.01% /wp-admin/includes/
16 4 0.01% 3 0.00% /wp-admin/maint/
17 4 0.01% 17 0.00% /wp-admin/network/
18 4 0.01% 7 0.00% /wp-admin/user/
19 4 0.01% 1 0.00% /wp-content/
20 4 0.01% 387 0.07% /wp-content/uploads/2017/KPP/PRZYPADKI_AKTUALNE.doc
21 4 0.01% 1 0.00% /wp-content/uploads/2018/10/T2_Prawa_i_obowiazki_KDR.pptx
22 4 0.01% 4402 0.74% /wp-content/uploads/2019/05/Informacja_dodatkowa.pdf
23 4 0.01% 132 0.02% /wp-includes/
24 4 0.01% 13 0.00% /wp-includes/ID3/
25 4 0.01% 8 0.00% /wp-includes/IXR/
26 4 0.01% 4 0.00% /wp-includes/PHPMailer/
27 4 0.01% 4 0.00% /wp-includes/Text/
28 4 0.01% 4 0.00% /wp-includes/Text/Diff/
29 4 0.01% 5 0.00% /wp-includes/Text/Diff/Engine/
30 4 0.01% 4 0.00% /wp-includes/Text/Diff/Renderer/

Top 10 of 402 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 28430 88.34% 290059 48.84% /stats/
2 16 0.05% 85353 14.37% /wp-content/uploads/2019/03/tabela_7/6.pdf
3 19 0.06% 14922 2.51% /wp-content/uploads/2018/10/T3_Kierowanie_dzialaniami_ratowniczymi.pptx
4 3 0.01% 12533 2.11% /wp-content/uploads/2019/07/ogloszenie-o-naborze.pdf
5 2 0.01% 11776 1.98% /wp-content/uploads/2018/10/T5_Rozpoznanie_i_org_dziaan_rat_w_transporcie.pptx
6 2 0.01% 10704 1.80% /wp-content/uploads/2018/10/T7_Rozpoznaie_i_org_dziaan_katastrofy_budowlane.pptx
7 1 0.00% 9971 1.68% /wp-content/uploads/2019/05/przetarg/Program Funkcjonalno - Użytkowy KP PSP.docx
8 1 0.00% 9512 1.60% /wp-content/uploads/2017/05/TEMAT-8.pps
9 7 0.02% 9009 1.52% /wp-content/uploads/2019/03/tabela_7/2.pdf
10 4 0.01% 4402 0.74% /wp-content/uploads/2019/05/Informacja_dodatkowa.pdf

Top 10 of 25 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 19 0.06% 989 55.56% /
2 28430 88.34% 717 40.28% /stats/
3 60 0.19% 51 2.87% /wp-login.php
4 7 0.02% 2 0.11% /wp-admin/css/
5 1 0.00% 1 0.06% /wp-content/gallery/cwiczenia-mlyny/thumbs/
6 1 0.00% 1 0.06% /wp-content/gallery/informacja-z-wycieczki-zeierp-rp/
7 1 0.00% 1 0.06% /wp-content/gallery/informacja-ze-spotkania-kola-zeir-rp-w-jaroslawiu/
8 1 0.00% 1 0.06% /wp-content/gallery/wierzbna-wypadek/thumbs/
9 1 0.00% 1 0.06% /wp-content/gallery/zawody-powiatowe-osp-pruchnik/
10 1 0.00% 1 0.06% /wp-content/themes/colormag-pro/archive.php

Top 10 of 24 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 19 0.06% 979 55.75% /
2 28430 88.34% 713 40.60% /stats/
3 60 0.19% 41 2.33% /wp-login.php
4 4 0.01% 3 0.17% /wp-content/
5 1 0.00% 1 0.06% /wp-content/gallery/cwiczenia-mlyny/thumbs/
6 1 0.00% 1 0.06% /wp-content/gallery/informacja-z-wycieczki-zeierp-rp/
7 1 0.00% 1 0.06% /wp-content/gallery/informacja-ze-spotkania-kola-zeir-rp-w-jaroslawiu/
8 1 0.00% 1 0.06% /wp-content/gallery/wierzbna-wypadek/thumbs/
9 1 0.00% 1 0.06% /wp-content/gallery/zawody-powiatowe-osp-pruchnik/
10 1 0.00% 1 0.06% /wp-content/themes/colormag-pro/css/

Top 30 of 1095 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1180 3.67% 1180 4.02% 12039 2.03% 9 0.44% free.ds
2 750 2.33% 750 2.56% 7653 1.29% 7 0.34% unn-37-19-217-143.datapacket.com
3 748 2.32% 748 2.55% 7633 1.29% 4 0.19% 45.74.61.2
4 500 1.55% 500 1.71% 5102 0.86% 2 0.10% 146.70.126.36
5 455 1.41% 455 1.55% 4643 0.78% 5 0.24% 146.70.120.71
6 422 1.31% 422 1.44% 4304 0.72% 2 0.10% 172.111.128.233
7 420 1.31% 420 1.43% 4285 0.72% 7 0.34% 172.94.20.39
8 417 1.30% 157 0.54% 75071 12.64% 65 3.16% 216.244.66.226
9 416 1.29% 416 1.42% 4243 0.71% 11 0.53% 206.123.130.2
10 398 1.24% 398 1.36% 4058 0.68% 9 0.44% 146.70.89.55
11 393 1.22% 393 1.34% 4010 0.68% 10 0.49% 172.111.231.7
12 387 1.20% 387 1.32% 3949 0.66% 3 0.15% 103.46.140.2
13 356 1.11% 356 1.21% 3633 0.61% 2 0.10% 178-175-131-169.static.as43289.net
14 327 1.02% 327 1.12% 3336 0.56% 4 0.19% 146.70.123.100
15 288 0.89% 288 0.98% 2939 0.49% 3 0.15% 172.111.208.2
16 282 0.88% 282 0.96% 2876 0.48% 2 0.10% 45.74.55.4
17 279 0.87% 279 0.95% 2847 0.48% 14 0.68% 172.111.175.8
18 274 0.85% 274 0.93% 2796 0.47% 15 0.73% montgomery.quintessentialconsult.com
19 253 0.79% 253 0.86% 2581 0.43% 16 0.78% 45.74.10.18
20 250 0.78% 250 0.85% 2551 0.43% 2 0.10% 104.243.253.8
21 250 0.78% 250 0.85% 2550 0.43% 1 0.05% 104.250.176.2
22 250 0.78% 250 0.85% 2552 0.43% 2 0.10% 104.250.176.4
23 250 0.78% 250 0.85% 2550 0.43% 1 0.05% 104.250.183.8
24 250 0.78% 250 0.85% 2551 0.43% 3 0.15% 138.199.55.20
25 250 0.78% 250 0.85% 2550 0.43% 1 0.05% 146.70.128.43
26 250 0.78% 250 0.85% 2551 0.43% 3 0.15% 146.70.155.17
27 250 0.78% 250 0.85% 2551 0.43% 1 0.05% 146.70.55.136
28 250 0.78% 250 0.85% 2551 0.43% 2 0.10% 172.111.128.229
29 250 0.78% 250 0.85% 2551 0.43% 2 0.10% 172.111.183.4
30 250 0.78% 250 0.85% 2551 0.43% 1 0.05% 172.111.243.10

Top 10 of 1095 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 417 1.30% 157 0.54% 75071 12.64% 65 3.16% 216.244.66.226
2 52 0.16% 14 0.05% 28943 4.87% 33 1.60% msnbot-52-167-144-73.search.msn.com
3 42 0.13% 5 0.02% 28470 4.79% 25 1.21% crawl-66-249-66-70.googlebot.com
4 24 0.07% 6 0.02% 25242 4.25% 11 0.53% crawl-66-249-64-240.googlebot.com
5 34 0.11% 11 0.04% 23958 4.03% 16 0.78% crawl-66-249-66-71.googlebot.com
6 21 0.07% 4 0.01% 12168 2.05% 10 0.49% crawl-66-249-64-238.googlebot.com
7 1180 3.67% 1180 4.02% 12039 2.03% 9 0.44% free.ds
8 38 0.12% 6 0.02% 10556 1.78% 18 0.87% crawl-66-249-66-69.googlebot.com
9 1 0.00% 1 0.00% 8308 1.40% 0 0.00% 5-255-231-53.spider.yandex.com
10 750 2.33% 750 2.56% 7653 1.29% 7 0.34% unn-37-19-217-143.datapacket.com

Top 30 of 2246 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3473 10.79% - (Direct Request)
2 343 1.07% https://blacksprut-url.com/
3 339 1.05% https://mercenaries.pw/
4 323 1.00% https://blacksprut-url.com
5 322 1.00% https://dk24.pro/
6 311 0.97% https://dk24.pro
7 307 0.95% https://mercenaries.pw
8 299 0.93% https://mega555darknet.com/
9 275 0.85% https://mega555darknet.com
10 267 0.83% https://megasb555kf7lsmb54.com
11 253 0.79% https://buyfakemoney.net/
12 251 0.78% https://buyfakemoney.net
13 247 0.77% https://swap-sui.com/
14 244 0.76% https://swap-sui.com
15 242 0.75% https://how-to-kill-yourself.com/
16 241 0.75% https://i.megas.sb/
17 229 0.71% https://megasb555kf7lsmb54.com/
18 228 0.71% https://black-market.to
19 227 0.71% https://i.megas.sb
20 221 0.69% https://black-market.to/
21 216 0.67% https://how-to-kill-yourself.com
22 171 0.53% https://darkpad.org
23 163 0.51% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
24 159 0.49% https://darkpad.org/
25 151 0.47% https://garagebible.com/
26 146 0.45% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
27 130 0.40% binance.com
28 125 0.39% https://sunsiberia.ru/
29 116 0.36% https://academy.cyberyozh.com/courses/antifraud/en/
30 116 0.36% https://alana999.ru/

Top 15 of 264 Total User Agents
# Hits User Agent
1 874 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 843 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 837 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 835 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 834 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 824 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 783 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 549 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 461 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
10 461 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 457 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
12 453 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 451 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 450 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 449 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for June 2023

Top 21 of 21 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 23674 73.56% 22831 77.86% 318496 53.63% Unresolved/Unknown
2 6079 18.89% 4808 16.40% 250567 42.19% Commercial (com)
3 1281 3.98% 1085 3.70% 11523 1.94% Network (net)
4 500 1.55% 500 1.71% 5101 0.86% Australia
5 185 0.57% 5 0.02% 347 0.06% Non-Profit (org)
6 172 0.53% 39 0.13% 5591 0.94% Poland
7 76 0.24% 1 0.00% 78 0.01% India
8 56 0.17% 3 0.01% 303 0.05% European Union
9 45 0.14% 13 0.04% 483 0.08% Germany
10 36 0.11% 35 0.12% 715 0.12% Russian Federation
11 33 0.10% 0 0.00% 6 0.00% Italy
12 11 0.03% 0 0.00% 2 0.00% Taiwan
13 11 0.03% 0 0.00% 19 0.00% Ukraine
14 7 0.02% 7 0.02% 546 0.09% China
15 7 0.02% 3 0.01% 33 0.01% Montenegro
16 3 0.01% 3 0.01% 28 0.00% Netherlands
17 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% France
18 1 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Brazil
19 1 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Georgia
20 1 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Sweden
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Turks and Caicos Islands


Generated by Webalizer Version 2.23